TSV Alling
Mannschaften und Ligeneinteilung
Alpenvorland Freundschaft 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Männer/männlich | Turnier Handball Nachtturnier TSV Alling 2025 | 0 | 0:0 | |
| gemischter Spielbetrieb | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel Damem gg. Milbertshofen | 2 | 0:0 | |
| männl. D-Jugend | Freundschaftsspiel Trainingsspiel mD | 2 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich | Turnier Handball Nachtturnier TSV Alling 2025 | 0 | 0:0 | |
| gemischter Spielbetrieb | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel wD Wörthsee | 2 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Damen Trainingsspiel Anzing | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mA | 1 | 2:0 | |
| Männer/männlich | Turnier Schiedsrichterprüfung Praxis | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel Herren gg. Laim | 2 | 0:0 | |
| männl. D-Jugend | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mD | 2 | 1:1 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mC Laim2 | 2 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich | Turnier Schiedsrichterausbildung T1 | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mB Murnau | 2 | 0:2 | |
| gemischter Spielbetrieb 2 | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mB murnau | 0 | 0:0 | |
Oberbayern Freundschaft 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Testspiel SV Laim - TSV Alling | 2 | 0:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Testspiel Alling | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel Herren 2 | 0 | 0:0 | |
BHV-Quali 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| männl. Jugend A | mA OL R1 T9 | Ahrend, Domenic | 4 | 1:5 |
| männl. C-Jugend | mC BOL R2 T9 | Fraunholz, Jakob | 3 | 4:4 |
| männl. C-Jugend | mC BOL R1 T9 | Fraunholz, Jakob | 1 | 6:2 |
| männl. C-Jugend | mC BOL R3 T6 | Fraunholz, Jakob | 3 | 4:4 |
| weibl. C-Jugend | wC BOL R2 T5 | Bauer, Christian | 2 | 3:3 |
| weibl. C-Jugend | wC BOL R1 T14 | Bauer, Christian | 2 | 6:2 |
| weibl. C-Jugend | wC BOL R3 T11 | Bauer, Christian | 3 | 2:4 |