TV 1894 Hessisch Lichtenau
Mannschaften und Ligeneinteilung
Kassel-Waldeck 2024/2025 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Männer | M-2.Bezirksklasse-NEU | Groß, Markus | 5 | 14:16 |
männliche Jugend A | Bezirksliga Männliche Jugend A | Löptien, Stefan | 3 | 9:9 |
männliche Jugend B | Bezirksliga Männliche Jugend B Grp. 1 | Groß, Markus | 3 | 12:12 |
männliche Jugend C | Bezirksliga Männliche Jugend C Gruppe 2 | Hirsch, Thomas | 2 | 12:4 |
weibliche Jugend C | Bezirksliga Weibliche Jugend C Gruppe 2 | Kallmeyer, Anna-Isabell | 2 | 5:7 |
männliche Jugend E | Bezirksliga Männliche Jugend E Gruppe 4 | Zahnwetzer, Petra | 5 | 12:16 |
Kassel-Waldeck Freundschaftsspiele u. Turniere 2024/25 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
Männer/männlich | Freundschaftsspiel 2024-09-04_M_HSG Lohfelden/Vollmarshausen II (BZK) - TV 1894 Hessisch Lichtenau (BZK) | 2 | 0:2 | |
Männer/männlich | Freundschaftsspiel 2024-08-25 M HSG Ahnatal/Calden 2 (M-Bezirksklasse) - TV 1894 Hessisch Lichtenau 1 (M-2. Bezirksklasse) | 2 | 0:2 | |
Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel 2024_09_07_MJA_TV Hessisch Lichtenau(BL)_MJB_HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 1 | 2:0 | |
Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel 2024-07-09_MJE1 SV Kaufungen 07 - MJE Hessisch-Lichtenau | 2 | 0:2 | |
Männer/männlich 3 | Freundschaftsspiel 2024-09-08_mJA_TV Hessisch Lichtenau (BL) - mJB-HSG Datterode/Röhrda/Sontra (BL) | 2 | 0:2 | |
Gemischt (männl./weibl.) 2 | Freundschaftsspiel mJA_TV Hessisch Lichtenau (BL) - HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 2 | 0:2 | |
Kassel-Waldeck Qualifikation 2024/25 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
Männliche Jugend A | MJA-Quali Regionalliga | Löptien, Stefan | 4 | 0:6 |
Männliche Jugend C | MJC-Quali Bezirksoberliga (bzü) Grp. 2 | Hirsch, Thomas | 3 | 2:4 |
Männliche Jugend C | MJC-Quali Bezirksoberliga (bzü) Endrunde | Hirsch, Thomas | 6 | 0:2 |
Kassel-Waldeck Qualifikation 2025/26 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
Männliche Jugend B | MJB-Quali Bezirksoberliga (bzü) Grp. 1 | 1 | 0:0 |