SH Albert-Schweitzer-Gymnasium Kamenz (34204)
          
Hallenspielplan 
        
        Hallenadresse
          Am Flugplatz
          
            
            01917
            Kamenz, Parkplatz - Macherstraße 142
          
          
          
            
            Tel.: 0357613746140
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            [Routenplaner...]
          
        
Bemerkungen
zugelassen für MHV
Haftmittelverwendung
            
              erlaubt
              
	          		
	                
	                Molten G-Resin
	                
	          	
	          	
            
            
          
September 2025
| Tag Datum Zeit | Nr. | AK | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 10:00 | 10005 | mDJ | Regionsoberliga mDJ A | HVH Kamenz | HSV 1923 Pulsnitz | 25:23 |   | ||
| 11:30 | 8007 | mCJ | Regionsoberliga mCJ | HVH Kamenz | HSV 1923 Pulsnitz | 26:61 |   | ||||
| So. | 07.09.2025 | 10:30 | 11007 | wDJ | Regionsoberliga wDJ | HVH Kamenz | SV Obergurig | 28:11 |   | ||
| 12:00 | 9007 | wCJ | Regionsoberliga wCJ | HVH Kamenz | TSV Niesky | 36:10 |   | ||||
| 14:00 | 6007 | mBJ | Regionsoberliga mBJ | HVH Kamenz | MSV Bautzen 04 | 26:23 |   | ||||
| 16:00 | 2007 | Fr | Regionsoberliga OS | HVH Kamenz | HSG Obergurig-Cunewalde | 30:26 |   | ||||
| 18:00 | 1011 | Mä | Regionsoberliga OS | HVH Kamenz | HSV 1923 Pulsnitz II | 31:29 |   | ||||
| Fr. | 12.09.2025 | 19:00 v | 16004 | mAJ | Regionalliga Sachsen mAJ | HVH Kamenz | HC Elbflorenz 2006 II | 30:40 |   | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 09:00 | 13004 | wEJ | Regionsliga wEJ | HVH Kamenz | SV Laubusch | 8:2 |   | ||
| 10:00 x | 13005 | wEJ | Regionsliga wEJ | SC Hoyerswerda | Stahl Rietschen | 0:0 | |||||
| 11:00 | 13006 | wEJ | Regionsliga wEJ | Stahl Rietschen | HVH Kamenz | 8:8 |   | ||||
| 12:00 | 12005 | mEJ | Regionsliga mEJ A | HVH Kamenz | LHV Hoyerswerda | 15:18 |   | ||||
| 13:00 | 12006 | mEJ | Regionsliga mEJ A | LHV Hoyerswerda | Radeberger SV | 15:21 |   | ||||
| 14:00 | 12007 | mEJ | Regionsliga mEJ A | HSV 1923 Pulsnitz | Radeberger SV | 17:12 |   | ||||
| 15:00 | 12008 | mEJ | Regionsliga mEJ A | HSV 1923 Pulsnitz | HVH Kamenz | 21:9 |   | ||||
| So. | 21.09.2025 | 10:30 | 10015 | mDJ | Regionsoberliga mDJ A | HVH Kamenz | LHV Hoyerswerda | 22:24 |   | ||
| 12:00 | 9021 | wCJ | Regionsoberliga wCJ | HVH Kamenz | Lok Schleife | 50:4 |   | ||||
| 14:00 | 6021 | mBJ | Regionsoberliga mBJ | HVH Kamenz | Lok Schleife | 41:25 | |||||
| 16:00 | 2021 | Fr | Regionsoberliga OS | HVH Kamenz | Lok Schleife | 30:24 |   | ||||
| 18:00 | 1023 | Mä | Regionsoberliga OS | HVH Kamenz | Lok Schleife | 29:17 |   | ||||
| Sa. | 27.09.2025 | 11:00 | 11027 | wDJ | Regionsoberliga wDJ | HVH Kamenz | SG Cunewalde/Sohland | 43:10 |   | ||
| 12:30 | 10019 | mDJ | Regionsoberliga mDJ A | HVH Kamenz | SV Lok Königsbrück | 37:7 |   | ||||
| 14:00 | 8027 | mCJ | Regionsoberliga mCJ | HVH Kamenz | SG Cunewalde/Sohland | 28:35 |   | ||||
| 16:00 | 9027 | wCJ | Regionsoberliga wCJ | HVH Kamenz | SG Cunewalde/Sohland | 32:19 |   | ||||
| So. | 28.09.2025 | 13:00 | 6027 | mBJ | Regionsoberliga mBJ | HVH Kamenz | SG Cunewalde/Sohland | 32:20 | |||
| 15:00 | 2027 | Fr | Regionsoberliga OS | HVH Kamenz | HV Schwarz Weiß Sohland | 38:26 |   | ||||
| 17:00 | 1029 | Mä | Regionsoberliga OS | HVH Kamenz | SG Sohland/Friedersdorf | 37:19 |   | ||||
