BHV-Quali 2026
mC BOL R1 T1
ESV 27 Regensbg.
-
HaSpo Bayreuth, 19.04.2026,
10:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20331011 | Gruppe | mC BOL R1 T1 | |
| Datum | 19.04.2026, Spielbeginn 10:45 | Heimmannschaft | ESV 27 Regensbg. | |
| Spielort | Wendelstein, Schulturnhalle | Gastmannschaft | HaSpo Bayreuth |
Heimmannschaft
ESV 27 Regensbg.
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Bäumel, Fabian | - | - | ||||||||
| 2 | Matioc, David | - | - | ||||||||
| 3 | Zilbauer, Fritz | - | - | 4 | |||||||
| 4 | Luksch, Jonas | - | - | 2 | |||||||
| 5 | Neumann, Benjamin | - | - | ||||||||
| 6 | Hruschka, Lukas | - | - | ||||||||
| 7 | Kainz, Ludwig | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Greiner, Anton | - | - | ||||||||
| 11 | Hupfloher, Alexander | - | - | ||||||||
| 13 | Rasmussen, Felix | - | - | ||||||||
| 14 | Bauer, Jakub | - | - | 6 | 3/3 | ||||||
| 15 | Zilbauer, Willy | - | - | ||||||||
| A | Hruschka, Stefanie | - | - | ||||||||
| B | Luksch, Norbert | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HaSpo Bayreuth
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Tanner, Aaron | - | - | ||||||||
| 2 | Herrmann, Finn | - | - | ||||||||
| 3 | Diebel, Jonathan | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Dörnhöfer, Nils | - | - | ||||||||
| 6 | Kreis, Jakob | - | - | ||||||||
| 7 | Weiß, Jonathan | - | - | ||||||||
| 8 | Thieke, Ben | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 9 | Adelhoch, Kilian | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Schäfer, Tamme | - | - | 6 | |||||||
| 11 | Neubert, Samuel | - | - | ||||||||
| 12 | König, Jonathan | - | - | ||||||||
| 17 | Reichel, Jan | - | - | ||||||||
| 18 | Hacker, Elias | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Brosche, Noah | - | - | 3 | |||||||
| 22 | Gödecke, Oskar | - | - | 1 | |||||||
| A | Ottlo, Robert | - | - | ||||||||
| B | Palandt, Goetz | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hertel, Udo | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Peetz, Christian | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Scharfenberg, Michael | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Odorfer, Lisa | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HaSpo Bayreuth |
| Ergebnis | 13:16 (7:10) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:36 | 1:0 | 7m mit Tor | 14 Bauer, Jakub |
| Gast | 01:14 | 1:1 | Tor | 10 Schäfer, Tamme |
| Gast | 01:14 | 1:2 | Tor | 10 Schäfer, Tamme |
| Gast | 01:14 | 1:3 | Tor | 21 Brosche, Noah |
| Gast | 01:14 | 1:4 | Tor | 10 Schäfer, Tamme |
| Heim | 01:14 | 2:4 | Tor | 14 Bauer, Jakub |
| Gast | 01:14 | 2:5 | Tor | 10 Schäfer, Tamme |
| Heim | 01:14 | 3:5 | Tor | 3 Zilbauer, Fritz |
| Gast | 01:14 | 3:6 | Tor | 8 Thieke, Ben |
| Gast | 01:14 | 3:7 | Tor | 10 Schäfer, Tamme |
| Gast | 01:14 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 01:14 | 4:7 | Tor | 4 Luksch, Jonas |
| Heim | 01:14 | 5:7 | Tor | 3 Zilbauer, Fritz |
| Gast | 01:14 | 5:8 | Tor | 22 Gödecke, Oskar |
| Gast | 09:21 | 5:9 | Tor | 21 Brosche, Noah |
| Gast | 10:09 | 5:10 | Tor | 3 Diebel, Jonathan |
| Heim | 11:17 | 6:10 | 7m mit Tor | 14 Bauer, Jakub |
| Heim | 11:52 | 7:10 | Tor | 4 Luksch, Jonas |
| Gast | 12:13 | 7:11 | Tor | 18 Hacker, Elias |
| Heim | 13:08 | 8:11 | 7m mit Tor | 14 Bauer, Jakub |
| Heim | 14:05 | 9:11 | Tor | 14 Bauer, Jakub |
| Gast | 14:24 | 9:12 | Tor | 9 Adelhoch, Kilian |
| Gast | 16:01 | 9:13 | Tor | 10 Schäfer, Tamme |
| Heim | 16:22 | 10:13 | Tor | 3 Zilbauer, Fritz |
| Gast | 16:54 | 10:14 | Tor | 8 Thieke, Ben |
| Heim | 17:24 | 11:14 | Tor | 14 Bauer, Jakub |
| Gast | 18:00 | 11:14 | 7m ohne Tor | 8 Thieke, Ben |
| Heim | 18:53 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 20:36 | 12:14 | Tor | 7 Kainz, Ludwig |
| Gast | 21:48 | 12:15 | Tor | 21 Brosche, Noah |
| Heim | 22:20 | 13:15 | Tor | 3 Zilbauer, Fritz |
| Gast | 23:34 | 13:16 | Tor | 8 Thieke, Ben |