HR Bremen-Nordsee 2025/26
Vorrunde A männliche Jugend A
JSG Hasbruch - TV Oyten, 21.09.2025, 14:00 Uhr

Spielbericht (noch nicht genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 14504   Gruppe Vorrunde A männliche Jugend A
Datum 21.09.2025, Spielbeginn 14:00   Heimmannschaft JSG Hasbruch
Spielort Bookholzberg, SZ Süd   Gastmannschaft TV Oyten

Heimmannschaft

JSG Hasbruch

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Kinner, Ben - -
3 Denker, Björn - - 5 04:32 35:11 37:34
4 Meyer, Sören - -
5 Tusche, Hannes - - 6 1/1 06:28
6 Haschke, Dennis - - 4 0/1 12:47
8 Ahrens, Sören - - 5
10 Dirks, Jan-Claas - - 6 1/1
11 Schlüter, Liam - -
16 Nubbemeyer, Joona - -
23 Janorschke-Teßner, Leeon - - 3 40:13
25 Kopmann, Ben - - 2
A Krause, Kian - -     40:13
B Jüchter, Nico - -    
7-Meter 3   Timeout 1 53:48
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten 3   Disqualifikationen

Gastmannschaft

TV Oyten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
20 Schlemm, Mathis - - 5 2/2
27 Precht, Malte - - 6 3/4
29 Riemer, Joshua - - 1
30 Vukovic, Jonas - - 2 26:06
31 Bade, Felix - - 7
32 Kramer, Kai - -
33 Nerenberg, Maxim - -
35 Klann, Oliver - - 14:24
37 Hartenberger, Philipp - - 4 3/4 57:55
38 Dankwardt, Aron - - 9
A Buschmann, Carsten - -    
B Vukovic, Stephan - -    
7-Meter 10   Timeout 1 25:25
7-Meter-Tore 8   Timeout 2 43:39
2-Minuten 2   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Farasha, Bassam - - - - -
Zeitn. Steffen, Monika - - - - -
Sek. Denker, Maja - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TV Oyten
Ergebnis 31:34 (15:17)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:36 0:1 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 01:30 1:1 Tor 3 Denker, Björn
Gast 01:46 1:2 Tor 30 Vukovic, Jonas
Gast 02:54 1:2 7m ohne Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 03:56 1:3 Tor 20 Schlemm, Mathis
Heim 04:11 2:3 Tor 3 Denker, Björn
Heim 04:32 Verwarnung 3 Denker, Björn
Gast 04:49 2:4 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 05:29 3:4 Tor 6 Haschke, Dennis
Gast 05:39 3:5 Tor 27 Precht, Malte
Heim 06:14 4:5 Tor 10 Dirks, Jan-Claas
Heim 06:28 Verwarnung 5 Tusche, Hannes
Gast 07:47 4:6 7m mit Tor 27 Precht, Malte
Heim 09:12 5:6 Tor 8 Ahrens, Sören
Gast 10:40 5:7 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 11:35 6:7 Tor 3 Denker, Björn
Heim 12:47 2 Minuten 6 Haschke, Dennis
Gast 12:50 6:8 7m mit Tor 27 Precht, Malte
Gast 14:24 2 Minuten 35 Klann, Oliver
Heim 14:37 7:8 Tor 23 Janorschke-Teßner, Leeon
Heim 15:25 8:8 Tor 8 Ahrens, Sören
Gast 16:06 8:9 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 16:56 9:9 Tor 23 Janorschke-Teßner, Leeon
Gast 17:26 9:10 7m mit Tor 27 Precht, Malte
Heim 18:00 10:10 Tor 3 Denker, Björn
Gast 18:33 10:10 7m ohne Tor 27 Precht, Malte
Heim 19:41 11:10 Tor 10 Dirks, Jan-Claas
Gast 20:10 11:11 7m mit Tor 20 Schlemm, Mathis
Heim 20:51 12:11 Tor 10 Dirks, Jan-Claas
Gast 23:43 12:12 Tor 31 Bade, Felix
Gast 24:28 12:13 Tor 31 Bade, Felix
Gast 25:13 12:14 Tor 31 Bade, Felix
25:25 Auszeit Gast
Gast 26:06 Verwarnung 30 Vukovic, Jonas
Heim 26:14 13:14 Tor 5 Tusche, Hannes
Heim 27:04 14:14 Tor 5 Tusche, Hannes
Gast 27:25 14:15 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 27:49 15:15 Tor 25 Kopmann, Ben
Gast 28:34 15:16 7m mit Tor 20 Schlemm, Mathis
Gast 29:15 15:17 Tor 30 Vukovic, Jonas
Gast 31:06 15:18 Tor 31 Bade, Felix
Heim 33:16 16:18 Tor 6 Haschke, Dennis
Gast 34:09 16:19 Tor 27 Precht, Malte
Heim 35:11 2 Minuten 3 Denker, Björn
Gast 36:01 16:20 Tor 20 Schlemm, Mathis
Heim 37:20 17:20 Tor 6 Haschke, Dennis
Heim 37:34 2 Minuten 3 Denker, Björn
Gast 37:38 17:21 7m mit Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 38:06 17:21 7m ohne Tor 6 Haschke, Dennis
Gast 38:06 17:22 Tor 31 Bade, Felix
Heim 39:53 18:22 Tor 5 Tusche, Hannes
Heim 40:13 2 Minuten 23 Janorschke-Teßner, Leeon
Heim 40:13 Verwarnung A Krause, Kian
Gast 40:17 18:23 7m mit Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 40:41 19:23 Tor 6 Haschke, Dennis
Heim 41:28 20:23 Tor 8 Ahrens, Sören
Gast 41:36 20:24 Tor 29 Riemer, Joshua
Heim 42:25 21:24 7m mit Tor 5 Tusche, Hannes
Heim 43:12 22:24 Tor 8 Ahrens, Sören
Heim 43:33 23:24 Tor 5 Tusche, Hannes
43:39 Auszeit Gast
Gast 44:06 23:25 7m mit Tor 37 Hartenberger, Philipp
Heim 45:09 24:25 Tor 25 Kopmann, Ben
Gast 45:20 24:26 Tor 37 Hartenberger, Philipp
Gast 46:12 24:27 Tor 20 Schlemm, Mathis
Gast 48:11 24:28 Tor 38 Dankwardt, Aron
Heim 48:56 25:28 Tor 5 Tusche, Hannes
Heim 50:27 26:28 Tor 10 Dirks, Jan-Claas
Gast 50:34 26:29 Tor 31 Bade, Felix
Gast 52:08 26:30 Tor 31 Bade, Felix
Gast 53:28 26:31 Tor 38 Dankwardt, Aron
53:48 Auszeit Heim
Gast 54:49 26:32 Tor 27 Precht, Malte
Heim 55:13 27:32 Tor 23 Janorschke-Teßner, Leeon
Heim 56:14 28:32 Tor 3 Denker, Björn
Gast 57:15 28:33 Tor 38 Dankwardt, Aron
Gast 57:55 2 Minuten 37 Hartenberger, Philipp
Heim 57:55 29:33 7m mit Tor 10 Dirks, Jan-Claas
Heim 58:53 30:33 Tor 8 Ahrens, Sören
Heim 59:33 31:33 Tor 10 Dirks, Jan-Claas
Gast 59:47 31:34 Tor 38 Dankwardt, Aron