HR West Niedersachsen 2024/25
Vorrunde MJE 3
HSG Grönegau-Melle
-
SV Rot-Weiß Damme, 15.09.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 945219 | Gruppe | Vorrunde MJE 3 | |
| Datum | 15.09.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | HSG Grönegau-Melle | |
| Spielort | Melle, Sporthalle Schulzentrum Neuenkirchen (neu) | Gastmannschaft | SV Rot-Weiß Damme |
Heimmannschaft
HSG Grönegau-Melle
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Jeske, Jason Tyrese | - | - | ||||||||
| 3 | Jeske, Brian Tyrone | - | - | ||||||||
| 4 | Fromme, Lasse | - | - | 2 | 13:04 | ||||||
| 5 | Buß, Lukas | - | - | 3 | |||||||
| 6 | Nikolai, Janosch | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Lamesic, Patrick | - | - | ||||||||
| 8 | Born, Samuel | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Moritz, Yanis | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Kokic, Maurice | - | - | ||||||||
| 11 | Prohl, Jonas | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Wolter, Aaron Jelte | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Sabbert, Florenz | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Schleef, Julius | - | - | 1 | |||||||
| 17 | Oermann, Piet | - | - | 3 | |||||||
| A | Strub, Georg | - | - | ||||||||
| B | Ronning, Lines | - | - | ||||||||
| C | Staginnus, Flemming | - | - | ||||||||
| D | Bindl, Darius | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Rot-Weiß Damme
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Cotten, Jamie | - | - | ||||||||
| 5 | Schraad, Rouven | - | - | ||||||||
| 6 | Nyhuis, Charlie Franz | - | - | ||||||||
| 7 | Buhrs, Jupp | - | - | 4 | |||||||
| 8 | Bieß, Maxim | - | - | ||||||||
| 9 | Cotton, Phil | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 10 | Arlinghaus, Kai | - | - | 6 | |||||||
| 14 | Saalfeld, Julius | - | - | ||||||||
| A | Kroll, Amon | - | - | ||||||||
| B | von der Heide, Sönke | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 19:11 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Staginnus, Nonni | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Luber, Clemens | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Stöppelmann, Jakob | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Grönegau-Melle |
| Ergebnis | 16:12 (10:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:34 | 1:0 | Tor | 5 Buß, Lukas |
| Heim | 02:14 | 2:0 | Tor | 8 Born, Samuel |
| Gast | 02:42 | 2:1 | Tor | 10 Arlinghaus, Kai |
| Gast | 05:44 | 2:2 | Tor | 10 Arlinghaus, Kai |
| Heim | 06:27 | 3:2 | Tor | 4 Fromme, Lasse |
| Heim | 07:39 | 4:2 | Tor | 9 Moritz, Yanis |
| Gast | 08:10 | 4:3 | Tor | 7 Buhrs, Jupp |
| Heim | 08:21 | 5:3 | Tor | 6 Nikolai, Janosch |
| Heim | 09:14 | 6:3 | Tor | 13 Sabbert, Florenz |
| Gast | 09:42 | 6:4 | Tor | 10 Arlinghaus, Kai |
| Heim | 10:07 | 7:4 | Tor | 12 Wolter, Aaron Jelte |
| Heim | 10:23 | 8:4 | Tor | 11 Prohl, Jonas |
| Gast | 10:37 | 8:5 | Tor | 7 Buhrs, Jupp |
| Gast | 11:14 | 8:6 | Tor | 10 Arlinghaus, Kai |
| Heim | 13:04 | Verwarnung | 4 Fromme, Lasse | |
| Gast | 13:07 | 8:7 | Tor | 10 Arlinghaus, Kai |
| Heim | 14:23 | 9:7 | Tor | 5 Buß, Lukas |
| Heim | 14:43 | 10:7 | Tor | 4 Fromme, Lasse |
| Gast | 15:09 | 10:8 | Tor | 9 Cotton, Phil |
| Heim | 15:30 | 11:8 | Tor | 17 Oermann, Piet |
| Heim | 16:50 | 12:8 | Tor | 14 Schleef, Julius |
| Heim | 17:57 | 13:8 | Tor | 17 Oermann, Piet |
| Heim | 18:50 | 14:8 | Tor | 17 Oermann, Piet |
| 19:11 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 19:24 | 14:9 | Tor | 7 Buhrs, Jupp |
| Heim | 19:43 | 15:9 | Tor | 5 Buß, Lukas |
| Gast | 20:11 | 15:10 | Tor | 9 Cotton, Phil |
| Gast | 23:27 | 15:10 | 7m ohne Tor | 9 Cotton, Phil |
| Gast | 28:30 | 15:11 | Tor | 7 Buhrs, Jupp |
| Heim | 28:53 | 16:11 | Tor | 12 Wolter, Aaron Jelte |
| Gast | 29:52 | 16:12 | Tor | 10 Arlinghaus, Kai |