HVBerlin 2023/24
Verbandsliga männliche Jugend A
HSG Preussen Zehlendorf - Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II, 17.02.2024, 14:00 Uhr

Spielbericht (noch nicht genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 301087   Gruppe Verbandsliga männliche Jugend A
Datum 17.02.2024, Spielbeginn 14:00   Heimmannschaft HSG Preussen Zehlendorf
Spielort Sporthalle Schadow-Oberschule   Gastmannschaft Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II

Heimmannschaft

HSG Preussen Zehlendorf

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
3 Fritz, Elias - - 13 3/3
8 Grigoleit, Justus - - 2 16:04 23:42
10 Peter, Jordan - - 3
11 Petersen, Oskar - - 58:57
12 Rieken, Jonte Sander - - 58:57
14 Maroof, Saidakhan - - 1
19 Grigoleit, Johannes - - 6
A Rothfuchs, Andre - -    
7-Meter 3   Timeout 1 45:26
7-Meter-Tore 3   Timeout 2
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
4 Nitschke, Joël - - 5 21:39
5 Liebig, Amadou-Sadeo - - 4 11:16
8 Schönfeld, Nils - - 2
10 Stevanovic, Lazar Petar - - 20:20 20:20
12 Steffen, Till Oliver - - 1
13 Kurtz, Justus - - 8 7/7
14 Bartmann, Frederic - - 4
15 Köster, Jannes - - 3
19 Grüter, Victor - - 3
21 Schuck, Lennart - - 1
24 Voß, Arne - - 1
33 Rennebaum, Janis Noel - -
A Homann, Doménique Enrico - -    
7-Meter 7   Timeout 1
7-Meter-Tore 7   Timeout 2
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Babi, Rami - - - - -
SR B Schuldt-Gruner, Maik - - - - -
Zeitn. Dr. Luca, Marcello - - - - -
Sek. Waßmuth, Nora - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II
Ergebnis 25:32 (12:15)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 02:07 0:1 Tor 14 Bartmann, Frederic
Heim 03:31 1:1 Tor 19 Grigoleit, Johannes
Gast 05:44 1:2 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Heim 06:15 2:2 Tor 19 Grigoleit, Johannes
Gast 06:45 2:3 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Gast 08:22 2:4 Tor 5 Liebig, Amadou-Sadeo
Heim 08:48 3:4 Tor 10 Peter, Jordan
Gast 09:01 3:5 Tor 8 Schönfeld, Nils
Gast 11:01 3:6 Tor 13 Kurtz, Justus
Gast 11:16 2 Minuten 5 Liebig, Amadou-Sadeo
Heim 12:11 4:6 Tor 3 Fritz, Elias
Heim 12:48 5:6 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 15:07 5:7 Tor 14 Bartmann, Frederic
Heim 16:04 2 Minuten 8 Grigoleit, Justus
Gast 17:54 5:8 Tor 8 Schönfeld, Nils
Gast 20:20 2 Minuten 10 Stevanovic, Lazar Petar
Gast 20:20 Verwarnung 10 Stevanovic, Lazar Petar
Gast 20:32 5:9 Tor 4 Nitschke, Joël
Heim 20:43 6:9 Tor 19 Grigoleit, Johannes
Gast 21:11 6:10 Tor 4 Nitschke, Joël
Gast 21:39 2 Minuten 4 Nitschke, Joël
Heim 21:41 7:10 7m mit Tor 3 Fritz, Elias
Gast 22:27 7:11 Tor 5 Liebig, Amadou-Sadeo
Heim 23:07 8:11 Tor 3 Fritz, Elias
Heim 23:42 2 Minuten 8 Grigoleit, Justus
Heim 24:49 9:11 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 25:43 9:12 Tor 5 Liebig, Amadou-Sadeo
Gast 26:00 9:13 Tor 24 Voß, Arne
Heim 26:00 10:13 Tor 10 Peter, Jordan
Gast 26:00 10:14 Tor 14 Bartmann, Frederic
Heim 29:18 11:14 Tor 10 Peter, Jordan
Gast 29:50 11:15 Tor 4 Nitschke, Joël
Heim 30:00 12:15 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 30:51 12:16 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Gast 32:18 12:17 Tor 21 Schuck, Lennart
Heim 32:44 13:17 7m mit Tor 3 Fritz, Elias
Gast 33:58 13:18 Tor 15 Köster, Jannes
Heim 35:13 14:18 7m mit Tor 3 Fritz, Elias
Gast 36:10 14:19 Tor 15 Köster, Jannes
Gast 37:34 14:20 Tor 4 Nitschke, Joël
Heim 38:17 15:20 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 40:16 15:21 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Gast 42:55 15:22 Tor 19 Grüter, Victor
Heim 44:12 16:22 Tor 19 Grigoleit, Johannes
Gast 45:18 16:23 Tor 19 Grüter, Victor
45:26 Auszeit Heim
Heim 45:48 17:23 Tor 19 Grigoleit, Johannes
Heim 47:10 18:23 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 47:30 18:24 Tor 14 Bartmann, Frederic
Heim 48:06 19:24 Tor 8 Grigoleit, Justus
Heim 48:27 20:24 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 49:52 20:25 Tor 19 Grüter, Victor
Heim 50:18 21:25 Tor 14 Maroof, Saidakhan
Gast 50:48 21:26 Tor 4 Nitschke, Joël
Heim 52:06 22:26 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 52:52 22:27 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Heim 54:01 23:27 Tor 3 Fritz, Elias
Gast 55:10 23:28 Tor 15 Köster, Jannes
Heim 55:56 24:28 Tor 19 Grigoleit, Johannes
Gast 56:40 24:29 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Heim 57:43 25:29 Tor 8 Grigoleit, Justus
Gast 58:13 25:30 Tor 5 Liebig, Amadou-Sadeo
Heim 58:57 2 Minuten 11 Petersen, Oskar
Heim 58:57 2 Minuten 12 Rieken, Jonte Sander
Gast 58:57 25:31 7m mit Tor 13 Kurtz, Justus
Gast 59:34 25:32 Tor 12 Steffen, Till Oliver