HVNB Pokalrunden 2025/26
Weiblich | Mini WM Gruppe D
SG Achim/Baden | Paraguay
-
TV Hannover-Badenstedt | Montenegro, 03.05.2026,
13:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 21 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe D | |
| Datum | 03.05.2026, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | SG Achim/Baden | Paraguay | |
| Spielort | Achim, Gymnasium | Gastmannschaft | TV Hannover-Badenstedt | Montenegro |
Heimmannschaft
SG Achim/Baden | Paraguay
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Klatte, Lisa | - | - | ||||||||
| 2 | Peteaux, Sarah | - | - | ||||||||
| 3 | Sobczak, Emmie | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Krüger, Pia | - | - | 09:28 | |||||||
| 5 | Gauda, Ella | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Engelberg, Sina | - | - | ||||||||
| 7 | Lochmann, Klara Emilie | - | - | ||||||||
| 8 | Weiser, Emilia | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Behrmann, Victoria | - | - | ||||||||
| 10 | Albers, Ida | - | - | ||||||||
| 11 | Pahl, Jule | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Tekum, Kyeng Helen | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Timmermann, Laura | - | - | ||||||||
| 14 | Kinner, Carlotta | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Fankhänel, Carla | - | - | 1 | 18:17 | ||||||
| 17 | Linge, Lina Helene | - | - | ||||||||
| A | Wiedwald, Maike | - | - | ||||||||
| B | Ellmers, Katharina | - | - | ||||||||
| C | Sobczak, Kim | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Hannover-Badenstedt | Montenegro
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Markwort, Fritzi | - | - | 2 | |||||||
| 3 | Rey, Charlotte | - | - | ||||||||
| 4 | Kirmaier, Sophia | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Gushe, Mara | - | - | 3 | |||||||
| 6 | Schörnig, Sina | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Engel, Nella | - | - | 3 | |||||||
| 8 | Bentlage, Thea | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Gellrich, Johanne | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Krasniqi Garcia, Laura | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Eidam, Polly | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Möller, Jule | - | - | ||||||||
| 13 | Kattusch, Frida | - | - | ||||||||
| 14 | Bloes, Leticia | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Kelch, Enna | - | - | 2 | 16:18 | ||||||
| A | Von der Ah, Samantha | - | - | ||||||||
| B | Markwort, Martin | - | - | ||||||||
| C | Müller, Lars | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Block-Osmers, Nino | - | - | - | - | - | |
| SR B | Katz, Pejo | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Kothe, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Lankenau, Hanno | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Hannover-Badenstedt | Montenegro |
| Ergebnis | 8:25 (8:25) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:13 | 0:1 | Tor | 7 Engel, Nella |
| Gast | 00:58 | 0:2 | Tor | 5 Gushe, Mara |
| Heim | 02:00 | 1:2 | Tor | 12 Tekum, Kyeng Helen |
| Gast | 02:08 | 1:3 | Tor | 7 Engel, Nella |
| Gast | 02:25 | 1:4 | Tor | 7 Engel, Nella |
| Gast | 05:01 | 1:5 | Tor | 14 Bloes, Leticia |
| Gast | 06:03 | 1:6 | Tor | 11 Eidam, Polly |
| Gast | 06:42 | 1:7 | Tor | 4 Kirmaier, Sophia |
| Gast | 07:34 | 1:8 | Tor | 5 Gushe, Mara |
| Gast | 08:04 | 1:9 | Tor | 14 Bloes, Leticia |
| Gast | 09:03 | 1:10 | Tor | 5 Gushe, Mara |
| Heim | 09:22 | 2:10 | Tor | 5 Gauda, Ella |
| Heim | 09:28 | 2 Minuten | 4 Krüger, Pia | |
| Gast | 09:44 | 2:11 | Tor | 8 Bentlage, Thea |
| Gast | 10:06 | 2:12 | Tor | 9 Gellrich, Johanne |
| Heim | 10:29 | 3:12 | Tor | 15 Fankhänel, Carla |
| Gast | 10:40 | 3:13 | Tor | 8 Bentlage, Thea |
| Heim | 10:56 | 4:13 | Tor | 5 Gauda, Ella |
| Gast | 11:05 | 4:14 | Tor | 10 Krasniqi Garcia, Laura |
| Gast | 12:22 | 4:15 | Tor | 10 Krasniqi Garcia, Laura |
| Heim | 13:03 | 5:15 | Tor | 8 Weiser, Emilia |
| Gast | 14:34 | 5:16 | Tor | 9 Gellrich, Johanne |
| Gast | 15:00 | 5:17 | Tor | 10 Krasniqi Garcia, Laura |
| Gast | 15:33 | 5:18 | Tor | 2 Markwort, Fritzi |
| Heim | 15:57 | 6:18 | Tor | 14 Kinner, Carlotta |
| Gast | 16:18 | 2 Minuten | 15 Kelch, Enna | |
| Heim | 16:27 | 7:18 | Tor | 3 Sobczak, Emmie |
| Gast | 16:38 | 7:19 | Tor | 2 Markwort, Fritzi |
| Gast | 17:11 | 7:20 | Tor | 9 Gellrich, Johanne |
| Gast | 17:54 | 7:21 | Tor | 14 Bloes, Leticia |
| Heim | 18:17 | 2 Minuten | 15 Fankhänel, Carla | |
| Gast | 18:42 | 7:22 | Tor | 6 Schörnig, Sina |
| Gast | 18:58 | 7:23 | Tor | 8 Bentlage, Thea |
| Heim | 19:27 | 8:23 | Tor | 11 Pahl, Jule |
| Gast | 19:40 | 8:24 | Tor | 15 Kelch, Enna |
| Gast | 19:57 | 8:25 | Tor | 15 Kelch, Enna |