HVS Verbandsebene 26/27
2. Quali männliche C-Jugend Gr. I
LHV Hoyerswerda
-
SC Riesa, 31.05.2026,
13:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20923 | Gruppe | 2. Quali männliche C-Jugend Gr. I | |
| Datum | 31.05.2026, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | LHV Hoyerswerda | |
| Spielort | Lößnitz-SH Radebeul | Gastmannschaft | SC Riesa |
Heimmannschaft
LHV Hoyerswerda
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 41 | Weiß, Lukas | - | - | ||||||||
| 42 | Schmaler, Moritz | - | - | ||||||||
| 43 | Czekalla, Leon | - | - | 2 | |||||||
| 44 | Löschner, Leandro Marco | - | - | 3 | |||||||
| 47 | Müller, Nick Liam | - | - | ||||||||
| 50 | Buchwald, Joe | - | - | ||||||||
| 52 | Hünniger, Tristan | - | - | ||||||||
| 53 | Nein, Thomas | - | - | 2 | |||||||
| 55 | Schowtka, Janosch | - | - | ||||||||
| 58 | Meyer, Justus | - | - | 3 | |||||||
| 59 | Kummer, Hannes | - | - | 3 | |||||||
| A | Deak, Julia | - | - | ||||||||
| B | Gäbler, Marko | - | - | ||||||||
| C | Trunsch, Ayline | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 22:29 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SC Riesa
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Möbius, Oskar | - | - | ||||||||
| 3 | Hunger, Otto | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Wolf, Paul Maximilian | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Schneider, Max | - | - | ||||||||
| 6 | Wunsch, Bruno | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Beuchel, Luis Peter | - | - | ||||||||
| 8 | Straube, Henning | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Bley, Tony | - | - | 5 | |||||||
| 11 | Charroufi, Aman Allah | - | - | 4 | 0/1 | ||||||
| 12 | Zimmermann, Linus | - | - | ||||||||
| 13 | Hähnichen, Justus | - | - | ||||||||
| 14 | Pommer, Carlo | - | - | 3 | |||||||
| A | Ulrich, Sandra | - | - | ||||||||
| B | Smiletzki, Aiko | - | - | ||||||||
| C | Straube, Christoph | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 16:47 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Biedermann, Jouni | - | - | - | - | - | |
| SR B | Heroldt, Tom Lukas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Lindner, Francis | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Reif, Chris Leandro | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SC Riesa |
| Ergebnis | 13:16 (13:16) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:44 | 1:0 | Tor | 59 Kummer, Hannes |
| Gast | 01:16 | 1:1 | Tor | 14 Pommer, Carlo |
| Heim | 01:55 | 2:1 | Tor | 53 Nein, Thomas |
| Gast | 02:17 | 2:2 | Tor | 10 Bley, Tony |
| Heim | 02:39 | 3:2 | Tor | 58 Meyer, Justus |
| Gast | 04:29 | 3:3 | Tor | 14 Pommer, Carlo |
| Heim | 04:44 | 4:3 | Tor | 59 Kummer, Hannes |
| Gast | 06:33 | 4:4 | Tor | 3 Hunger, Otto |
| Gast | 07:13 | 4:5 | Tor | 8 Straube, Henning |
| Heim | 07:37 | 5:5 | Tor | 44 Löschner, Leandro Marco |
| Gast | 07:39 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 08:07 | 6:5 | Tor | 59 Kummer, Hannes |
| Heim | 08:24 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 08:24 | 6:5 | 7m ohne Tor | 11 Charroufi, Aman Allah |
| Gast | 08:24 | 6:6 | Tor | 11 Charroufi, Aman Allah |
| Gast | 08:24 | 6:7 | Tor | 11 Charroufi, Aman Allah |
| Heim | 11:33 | 7:7 | Tor | 58 Meyer, Justus |
| Heim | 12:24 | 8:7 | Tor | 44 Löschner, Leandro Marco |
| Gast | 12:36 | 8:8 | Tor | 10 Bley, Tony |
| Gast | 13:17 | 8:9 | Tor | 14 Pommer, Carlo |
| Gast | 14:12 | 8:10 | Tor | 10 Bley, Tony |
| 16:47 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 17:06 | 8:11 | Tor | 11 Charroufi, Aman Allah |
| Heim | 17:53 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 18:22 | 9:11 | Tor | 53 Nein, Thomas |
| Gast | 18:28 | 9:12 | Tor | 10 Bley, Tony |
| Gast | 18:45 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 19:18 | 9:13 | Tor | 11 Charroufi, Aman Allah |
| Gast | 20:00 | 9:14 | Tor | 4 Wolf, Paul Maximilian |
| Heim | 20:15 | 10:14 | Tor | 43 Czekalla, Leon |
| Heim | 20:49 | 11:14 | Tor | 58 Meyer, Justus |
| Heim | 21:45 | 12:14 | Tor | 43 Czekalla, Leon |
| Gast | 22:26 | 12:15 | Tor | 6 Wunsch, Bruno |
| 22:29 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 24:01 | 12:16 | Tor | 10 Bley, Tony |
| Heim | 24:18 | 13:16 | Tor | 44 Löschner, Leandro Marco |