HVS Freundschaftsspiele 2024/25
Turnier Konrad Zuse Cup 2010 weiblich
Hessischer HV 1
-
HV Berlin 1, 15.06.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 8 | Gruppe | Turnier Konrad Zuse Cup 2010 weiblich | |
| Datum | 15.06.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | Hessischer HV 1 | |
| Spielort | Sporthalle "Neue Oberschule" | Gastmannschaft | HV Berlin 1 |
Heimmannschaft
Hessischer HV 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Werum, Carlotta Maria | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 3 | Schaub, Kajsa | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Biermann, Lucy | - | - | ||||||||
| 5 | Koumtoudji Tchatat, Mariella | - | - | ||||||||
| 6 | Schmidt, Julia | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Wedel, Luisa | - | - | ||||||||
| 9 | Becker, Emma | - | - | 17:41 | |||||||
| 10 | Dönges, Eleonore Ida | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Skill, Jana | - | - | ||||||||
| 13 | Heim, Enie | - | - | ||||||||
| 14 | Czaja, Alina | - | - | ||||||||
| 16 | Becker, Jasmin | - | - | ||||||||
| 17 | Bühl, Amelie | - | - | 5 | 05:38 | ||||||
| 18 | Velcherean, Antonia-Maria | - | - | 1 | |||||||
| A | Jedinak, Rastislav | - | - | ||||||||
| B | Saul, Martin | - | - | ||||||||
| C | Brennigke, Lisa | - | - | ||||||||
| D | Berdux, Selina | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 39:40 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HV Berlin 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Onwuka, Mercy | - | - | ||||||||
| 2 | Edwards, Joline | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Willmen, Anna | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Reinke, Emilia | - | - | 2 | 1/2 | ||||||
| 5 | Jeroncic, Henriette | - | - | ||||||||
| 7 | Schwabe, Carlotta | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Fimmel, Arisa | - | - | 1 | |||||||
| 9 | van Schewick, Marie Charlotte | - | - | ||||||||
| 10 | Seißer, Marie | - | - | ||||||||
| 11 | Böttcher, Wilhelmine | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Branzko, Mathilda | - | - | ||||||||
| 14 | Nagel, Taya | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Dittmann, Olivia | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Ates, Leyla | - | - | 2 | 2/2 | ||||||
| A | Bongartz, Kilian | - | - | ||||||||
| B | Fitzek, Christian | - | - | ||||||||
| C | Fron, Thorsten | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | 07:37 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | 34:26 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Meyer, Carolin Maria | - | - | - | - | - | |
| SR B | Bertl, Franziska | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Krausch, Ilona | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kossack, Marina | - | - | - | - | - | |
| Tech D. | Herrmann, Rick | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | - |
| Ergebnis | 14:14 (4:8) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:20 | 1:0 | Tor | 10 Dönges, Eleonore Ida |
| Gast | 01:59 | 1:1 | 7m mit Tor | 4 Reinke, Emilia |
| Heim | 02:34 | 2:1 | Tor | 17 Bühl, Amelie |
| Heim | 05:38 | 2 Minuten | 17 Bühl, Amelie | |
| Gast | 05:46 | 2:1 | 7m ohne Tor | 4 Reinke, Emilia |
| Gast | 05:49 | 2:2 | Tor | 4 Reinke, Emilia |
| Heim | 06:31 | 3:2 | 7m mit Tor | 2 Werum, Carlotta Maria |
| 07:37 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 08:29 | 3:3 | 7m mit Tor | 17 Ates, Leyla |
| Gast | 10:10 | 3:4 | Tor | 14 Nagel, Taya |
| Gast | 11:05 | 3:5 | Tor | 14 Nagel, Taya |
| Gast | 15:57 | 3:6 | Tor | 8 Fimmel, Arisa |
| Gast | 17:09 | 3:7 | Tor | 15 Dittmann, Olivia |
| Heim | 17:41 | 2 Minuten | 9 Becker, Emma | |
| Gast | 18:37 | 3:8 | Tor | 14 Nagel, Taya |
| Heim | 19:51 | 4:8 | Tor | 6 Schmidt, Julia |
| Heim | 20:50 | 5:8 | Tor | 3 Schaub, Kajsa |
| Gast | 21:50 | 5:9 | Tor | 2 Edwards, Joline |
| Heim | 22:15 | 6:9 | Tor | 17 Bühl, Amelie |
| Heim | 23:16 | 7:9 | Tor | 17 Bühl, Amelie |
| Gast | 23:45 | 7:10 | Tor | 15 Dittmann, Olivia |
| Heim | 26:48 | 8:10 | Tor | 17 Bühl, Amelie |
| Heim | 28:20 | 9:10 | Tor | 2 Werum, Carlotta Maria |
| Gast | 29:02 | 9:11 | 7m mit Tor | 17 Ates, Leyla |
| Heim | 30:30 | 10:11 | Tor | 17 Bühl, Amelie |
| Heim | 31:20 | 11:11 | Tor | 18 Velcherean, Antonia-Maria |
| Gast | 32:05 | 11:12 | Tor | 7 Schwabe, Carlotta |
| Heim | 32:44 | 12:12 | Tor | 2 Werum, Carlotta Maria |
| Heim | 34:09 | 13:12 | Tor | 2 Werum, Carlotta Maria |
| 34:26 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 35:04 | 13:13 | Tor | 3 Willmen, Anna |
| Gast | 35:45 | 13:14 | Tor | 11 Böttcher, Wilhelmine |
| Heim | 36:14 | 14:14 | Tor | 2 Werum, Carlotta Maria |
| 39:40 | Auszeit Heim |