Region Südwestsachsen 25/26
          
          Regionsoberliga Männer
          
          HSG Sachsenring
          - 
          TSV Einheit Claußnitz, 31.08.2025, 
          14:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Spielbericht (genehmigt)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 100006 | Gruppe | Regionsoberliga Männer | |
| Datum | 31.08.2025, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | HSG Sachsenring | |
| Spielort | HOT-Sportzentrum - Hohenstein-Ernstthal | Gastmannschaft | TSV Einheit Claußnitz | 
Heimmannschaft
HSG Sachsenring
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 3 | Kunadt, Denny | - | - | 7 | 4/6 | ||||||
| 4 | Borck, Christian | - | - | 5 | 12:11 | ||||||
| 6 | Franz, Christopher | - | - | 5 | |||||||
| 9 | Rettcke, Steve | - | - | 3 | 39:42 | ||||||
| 13 | Martin, Michael | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Bohn, Marc | - | - | 5 | 20:03 | ||||||
| 20 | Kern, Quentin | - | - | ||||||||
| 23 | Balvin, Maik | - | - | ||||||||
| 29 | Ballmann, Lucas | - | - | ||||||||
| 33 | Kern, Jean Luc | - | - | ||||||||
| 37 | Zilly, Paul | - | - | 2 | 1/2 | ||||||
| 39 | Löwe, Benjamin | - | - | ||||||||
| 45 | Löffelmann, Torsten | - | - | ||||||||
| 47 | Barthel, Kevin | - | - | ||||||||
| 90 | Bückelmann, Justin | - | - | 5 | 46:06 | 59:52 | |||||
| 93 | Axmann, Benjamin | - | - | ||||||||
| A | Pohl, Eric | - | - | 24:00 | |||||||
| B | Schwalbe, Dirk | - | - | ||||||||
| C | Schüppel, Thomas | - | - | ||||||||
| D | Petschowsky, Simon | - | - | 22:05 | |||||||
| 7-Meter | 8 | Timeout 1 | 18:28 | |
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | 42:49 | |
| 2-Minuten | 6 | Timeout 3 | 45:33 | |
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
TSV Einheit Claußnitz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | Rudzevicius, Lukas | - | - | ||||||||
| 3 | Podzimek, Philipp | - | - | ||||||||
| 5 | Rößger, Maximilian | - | - | 7 | 46:40 | ||||||
| 7 | Schreiter, Benjamin | - | - | ||||||||
| 9 | Schreiter, Julian | - | - | 2 | 27:11 | ||||||
| 11 | Stein, Moritz | - | - | 4 | |||||||
| 12 | Paschke, Kay Uwe | - | - | ||||||||
| 13 | Berge, Patrick | - | - | 1 | 29:56 | 35:40 | 40:12 | 40:12 | |||
| 15 | Glaser, Florian | - | - | 3 | |||||||
| 16 | Fritzsch, Moritz | - | - | 3 | |||||||
| 18 | Donner, Felix | - | - | ||||||||
| 22 | Oertel, Daniel | - | - | ||||||||
| 24 | Kertzsch, Robin | - | - | ||||||||
| 30 | Fischer, Martin | - | - | 11 | 5/5 | ||||||
| 44 | Müller, Andre | - | - | 5 | 28:28 | ||||||
| 46 | Pander, Felix | - | - | ||||||||
| A | Erba, Stefan | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 48:18 | |
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | 58:51 | |
| 2-Minuten | 6 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 1 | 
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Melzer, Markus | - | - | - | - | - | |
| SR B | Oswald, Robin | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Kiesewetter, Steffen | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Dost, Martin | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Einheit Claußnitz | 
| Ergebnis | 33:36 (16:18) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:36 | 0:1 | Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Heim | 01:14 | 1:1 | Tor | 90 Bückelmann, Justin | 
| Heim | 01:58 | 2:1 | Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Gast | 02:11 | 2:2 | Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Gast | 02:53 | 2:3 | Tor | 11 Stein, Moritz | 
| Heim | 03:24 | 3:3 | 7m mit Tor | 37 Zilly, Paul | 
| Gast | 03:49 | 3:4 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Gast | 04:08 | 3:5 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Gast | 04:36 | 3:6 | Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Heim | 05:17 | 4:6 | Tor | 90 Bückelmann, Justin | 
| Heim | 06:09 | 5:6 | Tor | 4 Borck, Christian | 
| Heim | 07:30 | 6:6 | Tor | 4 Borck, Christian | 
| Heim | 09:19 | 7:6 | Tor | 90 Bückelmann, Justin | 
| Heim | 10:16 | 8:6 | Tor | 37 Zilly, Paul | 
| Gast | 10:57 | 8:7 | Tor | 11 Stein, Moritz | 
| Heim | 12:11 | 2 Minuten | 4 Borck, Christian | |
| Gast | 12:11 | 8:8 | 7m mit Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Gast | 12:57 | 8:9 | Tor | 13 Berge, Patrick | 
| Heim | 13:24 | 9:9 | Tor | 6 Franz, Christopher | 
| Gast | 13:41 | 9:10 | Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Gast | 15:00 | 9:11 | Tor | 44 Müller, Andre | 
| Heim | 15:31 | 10:11 | Tor | 4 Borck, Christian | 
| Gast | 15:38 | 10:12 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Heim | 17:18 | 11:12 | Tor | 4 Borck, Christian | 
| Gast | 17:47 | 11:13 | Tor | 44 Müller, Andre | 
| Gast | 18:20 | 11:14 | Tor | 15 Glaser, Florian | 
| 18:28 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 19:23 | 11:14 | 7m ohne Tor | 37 Zilly, Paul | 
| Heim | 20:03 | 2 Minuten | 14 Bohn, Marc | |
| Heim | 22:05 | Verwarnung | D Petschowsky, Simon | |
| Gast | 22:06 | 11:15 | Tor | 44 Müller, Andre | 
| Gast | 22:45 | 11:16 | Tor | 44 Müller, Andre | 
| Heim | 24:00 | 2 Minuten | A Pohl, Eric | |
| Heim | 25:45 | 12:16 | Tor | 6 Franz, Christopher | 
| Gast | 27:11 | 2 Minuten | 9 Schreiter, Julian | |
| Heim | 27:14 | 13:16 | Tor | 4 Borck, Christian | 
| Gast | 28:28 | 2 Minuten | 44 Müller, Andre | |
| Heim | 29:01 | 14:16 | Tor | 9 Rettcke, Steve | 
| Gast | 29:26 | 14:17 | 7m mit Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Gast | 29:56 | 2 Minuten | 13 Berge, Patrick | |
| Heim | 30:00 | 15:17 | Tor | 6 Franz, Christopher | 
| Heim | 30:00 | 16:17 | Tor | 6 Franz, Christopher | 
| Gast | 30:00 | 16:18 | Tor | 9 Schreiter, Julian | 
| Heim | 30:18 | 17:18 | Tor | 13 Martin, Michael | 
| Heim | 31:34 | 18:18 | Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Gast | 32:32 | 18:19 | Tor | 16 Fritzsch, Moritz | 
| Heim | 33:21 | 18:19 | 7m ohne Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Gast | 33:55 | 18:20 | Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Heim | 34:17 | 19:20 | Tor | 14 Bohn, Marc | 
| Gast | 34:24 | 19:21 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Gast | 35:40 | 2 Minuten | 13 Berge, Patrick | |
| Gast | 36:59 | 19:22 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Gast | 38:09 | 19:23 | 7m mit Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Heim | 38:34 | 20:23 | Tor | 90 Bückelmann, Justin | 
| Gast | 39:05 | 20:24 | Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Heim | 39:32 | 21:24 | Tor | 9 Rettcke, Steve | 
| Heim | 39:42 | 2 Minuten | 9 Rettcke, Steve | |
| Gast | 39:42 | 21:25 | 7m mit Tor | 30 Fischer, Martin | 
| Gast | 40:12 | 2 Minuten | 13 Berge, Patrick | |
| Gast | 40:12 | ohne Bericht | 13 Berge, Patrick | |
| Heim | 40:39 | 22:25 | Tor | 6 Franz, Christopher | 
| Gast | 41:29 | 22:26 | Tor | 15 Glaser, Florian | 
| Gast | 42:36 | 22:27 | Tor | 16 Fritzsch, Moritz | 
| 42:49 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 43:47 | 22:28 | Tor | 44 Müller, Andre | 
| Gast | 44:23 | 22:29 | Tor | 16 Fritzsch, Moritz | 
| Gast | 45:25 | 22:30 | Tor | 15 Glaser, Florian | 
| 45:33 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 46:06 | 2 Minuten | 90 Bückelmann, Justin | |
| Gast | 46:40 | 2 Minuten | 5 Rößger, Maximilian | |
| Heim | 46:40 | 23:30 | 7m mit Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Heim | 47:37 | 24:30 | Tor | 14 Bohn, Marc | 
| Heim | 48:17 | 24:30 | 7m ohne Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Heim | 48:17 | 25:30 | Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| 48:18 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 48:55 | 26:30 | Tor | 14 Bohn, Marc | 
| Heim | 49:53 | 27:30 | Tor | 14 Bohn, Marc | 
| Heim | 51:42 | 28:30 | 7m mit Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Heim | 52:17 | 29:30 | Tor | 14 Bohn, Marc | 
| Gast | 53:58 | 29:31 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Heim | 54:46 | 30:31 | 7m mit Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| Gast | 55:17 | 30:32 | Tor | 9 Schreiter, Julian | 
| Gast | 57:10 | 30:33 | Tor | 11 Stein, Moritz | 
| Gast | 57:48 | 30:34 | Tor | 11 Stein, Moritz | 
| Heim | 58:00 | 31:34 | Tor | 9 Rettcke, Steve | 
| Heim | 58:45 | 32:34 | 7m mit Tor | 3 Kunadt, Denny | 
| 58:51 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 59:04 | 32:35 | Tor | 5 Rößger, Maximilian | 
| Heim | 59:15 | 33:35 | Tor | 90 Bückelmann, Justin | 
| Heim | 59:52 | 2 Minuten | 90 Bückelmann, Justin | |
| Gast | 59:52 | 33:36 | 7m mit Tor | 30 Fischer, Martin | 
