THV 2023/24
Weiterführender Spielbetrieb T2
SV Glückauf Bleicherode
-
HSV Apolda 1990, 13.04.2024,
12:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 38205 | Gruppe | Weiterführender Spielbetrieb T2 | |
Datum | 13.04.2024, Spielbeginn 12:20 | Heimmannschaft | SV Glückauf Bleicherode | |
Spielort | Ziegelheim, Wieratalhalle | Gastmannschaft | HSV Apolda 1990 |
Heimmannschaft
SV Glückauf Bleicherode
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Krings, Elias | - | - | ||||||||
2 | Genz, Emil | - | - | ||||||||
4 | Steinke, Josua | - | - | ||||||||
5 | Juch, Felicitas | - | - | ||||||||
6 | Strauß, Finley Ian | - | - | ||||||||
7 | Michaelis, Jordi | - | - | ||||||||
8 | Göttig, Jonas | - | - | ||||||||
9 | Klante, Mathis | - | - | ||||||||
10 | Grabe, Hannes | - | - | ||||||||
11 | Ebert, Julian | - | - | ||||||||
12 | Klante, Fietje Linus | - | - | ||||||||
13 | Picht, Magdalena | - | - | ||||||||
15 | Döhrer, Noah | - | - | ||||||||
42 | Kästner, Till | - | - | ||||||||
A | Rusch, Patricia | - | - | ||||||||
B | Juch, Leonie | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSV Apolda 1990
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
16 | Agthe, Richard Wilhelm Werner | - | - | ||||||||
17 | Lotz, Jolina | - | - | ||||||||
18 | Amende, Aimee-Lyyn | - | - | ||||||||
19 | Schatz, Mara Emilia | - | - | ||||||||
20 | Ivanova, Bojana | - | - | ||||||||
21 | Porstner, Henry | - | - | ||||||||
22 | Ziegler, Jonas | - | - | ||||||||
23 | Berceanu, Keke | - | - | ||||||||
24 | Rauch, Merle | - | - | ||||||||
25 | Timo, Gengelbach | - | - | ||||||||
26 | Lotze, Maximilian | - | - | ||||||||
27 | Gelke, Till | - | - | ||||||||
28 | Althoff, Bruno | - | - | ||||||||
29 | Talke, Marc Luca | - | - | ||||||||
30 | Busch, Robert | - | - | ||||||||
A | Haufe, Tim | - | - | ||||||||
B | Seidel, Matthias | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Harles, Max | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Krause, Leonie | - | - | - | - | - | |
Sek. | Jacob, Jule | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 9:9 (9:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:14 | 1:0 | Tor | Anonym |
Gast | 00:59 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 01:15 | 2:1 | Tor | Anonym |
Gast | 01:43 | 2:2 | Tor | Anonym |
Heim | 03:52 | 3:2 | Tor | Anonym |
Heim | 04:25 | 4:2 | Tor | Anonym |
Heim | 05:21 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 05:29 | 4:3 | Tor | Anonym |
Heim | 05:51 | 5:3 | Tor | Anonym |
Gast | 06:33 | 5:4 | Tor | Anonym |
Gast | 07:02 | 5:5 | Tor | Anonym |
Heim | 08:05 | 6:5 | Tor | Anonym |
Gast | 08:47 | 6:6 | Tor | Anonym |
Heim | 09:22 | 7:6 | Tor | Anonym |
Gast | 09:45 | 7:7 | Tor | Anonym |
Gast | 12:36 | 7:8 | Tor | Anonym |
Heim | 12:51 | 8:8 | Tor | Anonym |
Heim | 13:22 | 9:8 | Tor | Anonym |
Gast | 13:25 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 14:49 | 9:9 | 7m mit Tor | Anonym |