Krefeld-Grenzland 2025/26
2. Regionsklasse Männer
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:33 | +36 | 4:0 | ||
2 | SC Krefeld 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:45 | +31 | 4:0 | ||
3 | ASV Süchteln IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:56 | +20 | 4:0 | ||
4 | Rheydter TV 1847 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:20 | +15 | 2:0 | ||
5 | Rheydter TV 1847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:23 | +9 | 2:0 | ||
6 | ASV Süchteln III | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:54 | +3 | 2:2 | ||
7 | Tschft. St. Tönis IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:63 | -8 | 2:2 | ||
8 | Tschft. Grefrath III | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:30 | -7 | 0:2 | ||
9 | TD Lank III | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:37 | -17 | 0:2 | ||
10 | TV Geistenbeck III | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:32 | -19 | 0:2 | ||
11 | TV Erkelenz 1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:52 | -25 | 0:2 | ||
12 | Welfia M'gladbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:75 | -14 | 0:4 | ||
13 | Handball Oppum IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:67 | -24 | 0:4 | ||
14 | Eagles Niederrhein III | zurückgezogen am 15.09.2025 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.2025 | 00:00 | 11035 | 71701 | spielfrei | TV Erkelenz 1860 | ||||
17:00 | 07003 | 71702 | Handball Oppum IV | Rheydter TV 1847 II | 20:35 |
![]() |
||||
17:30 | 07050 | 71705 | Tschft. St. Tönis IV | Tschft. Grefrath III | 30:23 |
![]() |
||||
19:15 h | 08010 | 71706 | Welfia M'gladbach II | ASV Süchteln IV | 31:36 |
![]() |
||||
20:00 | 07028 | 71707 | SC Krefeld 05 | ASV Süchteln III | 24:18 |
![]() |
||||
So. | 21.09.2025 | 17:45 | 07076 | 71704 | TD Lank III | Borussia M'gladbach II | 20:37 |
![]() |
||
Sa. | 27.09.2025 | 00:00 | 08012 | Rheydter TV 1847 II | spielfrei | |||||
18:45 | 08028 | 71709 | TV Erkelenz 1860 | SC Krefeld 05 | 27:52 |
![]() |
||||
So. | 28.09.2025 | 11:30 | 07033 | 71713 | ASV Süchteln IV | Tschft. St. Tönis IV | 40:25 |
![]() |
||
13:15 | 07033 | 71714 | ASV Süchteln III | Welfia M'gladbach II | 39:30 |
![]() |
||||
14:30 v | 08010 | 71710 | Rheydter TV 1847 | Handball Oppum IV | 32:23 |
![]() |
||||
16:20 | 08005 | 71711 | Borussia M'gladbach II | TV Geistenbeck III | 32:13 | |||||
Sa. | 04.10.2025 | 00:00 | 11062 | 71715 | spielfrei | Rheydter TV 1847 | ||||
18:20 | 07050 | 71720 | Tschft. St. Tönis IV | ASV Süchteln III | Musi. | |||||
20:00 | 07028 | 71721 | SC Krefeld 05 | Welfia M'gladbach II | Bund. | |||||
So. | 05.10.2025 | 13:00 | 07003 | 71717 | Handball Oppum IV | Borussia M'gladbach II | Male. | |||
15:00 | 08028 | 71716 | TV Erkelenz 1860 | Rheydter TV 1847 II | Grub. | |||||
Sa. | 11.10.2025 | 00:00 | 08005 | Borussia M'gladbach II | spielfrei | |||||
17:05 | 08012 | 71723 | Rheydter TV 1847 | TV Erkelenz 1860 | Opge. | |||||
17:15 | 08005 | 71728 | Welfia M'gladbach II | Tschft. St. Tönis IV | Nöth. | |||||
18:00 | 07054 | 71725 | Tschft. Grefrath III | Handball Oppum IV | Glaw. | |||||
18:00 | 07033 | 71726 | ASV Süchteln IV | TV Geistenbeck III | Rehm. | |||||
20:00 | 07033 | 71727 | ASV Süchteln III | TD Lank III | Rehm. | |||||
So. | 12.10.2025 | 14:45 | 08012 | 71724 | Rheydter TV 1847 II | SC Krefeld 05 | Wass. |
Tabelle und Spielplan (pdf)