Krefeld-Grenzland 2025/26
2. Regionsklasse Männer
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Süchteln IV | 23 | 22 | 0 | 1 | 696:496 | +200 | 44:2 | ||
| 2 | SC Krefeld 05 | 23 | 18 | 1 | 4 | 755:588 | +167 | 37:9 | ||
| 3 | Borussia M'gladbach II | 22 | 17 | 2 | 3 | 693:545 | +148 | 36:8 | ||
| 4 | Welfia M'gladbach II | 24 | 16 | 2 | 6 | 752:681 | +71 | 34:14 | ||
| 5 | Rheydter TV 1847 II | 23 | 15 | 1 | 7 | 686:574 | +112 | 31:15 | ||
| 6 | ASV Süchteln III | 23 | 13 | 4 | 6 | 748:599 | +149 | 30:16 | ||
| 7 | TD Lank III | 23 | 12 | 0 | 11 | 569:549 | +20 | 24:22 | ||
| 8 | TV Erkelenz 1860 | 23 | 8 | 1 | 14 | 670:737 | -67 | 17:29 | ||
| 9 | Rheydter TV 1847 | 23 | 6 | 1 | 16 | 559:686 | -127 | 13:33 | ||
| 10 | Tschft. St. Tönis IV | 23 | 5 | 2 | 16 | 484:622 | -138 | 12:34 | ||
| 11 | Handball Oppum IV | 23 | 5 | 0 | 18 | 485:651 | -166 | 10:36 | ||
| 12 | Tschft. Grefrath III | 24 | 5 | 0 | 19 | 491:683 | -192 | 10:38 | ||
| 13 | TV Geistenbeck III | 23 | 1 | 0 | 22 | 502:679 | -177 | 2:44 | ||
| 14 | Eagles Niederrhein III | zurückgezogen am 15.09.2025 | ||||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2026 | 00:00 | 08010 | TV Geistenbeck III | spielfrei | |||||
| 15:45 | 08005 | 71865 | Welfia M'gladbach II | Rheydter TV 1847 | 31:24 |
|
||||
| 18:00 | 07050 | 71864 | Tschft. St. Tönis IV | Rheydter TV 1847 II | 21:29 |
|
||||
| 19:30 v/x | 07028 | 71868 | SC Krefeld 05 | Handball Oppum IV | NG |
|
||||
| So. | 03.05.2026 | 10:00 | 07033 | 71867 | ASV Süchteln IV | Tschft. Grefrath III | 31:16 |
|
||
| 11:45 | 07033 | 71866 | ASV Süchteln III | Borussia M'gladbach II | 26:26 |
|
||||
| 17:00 | 07076 | 71863 | TD Lank III | TV Erkelenz 1860 | 23:17 | |||||
| Mi. | 06.05.2026 | 20:15 | 08005 | 71873 | Borussia M'gladbach II | Welfia M'gladbach II | 31:20 | |||
| Sa. | 09.05.2026 | 00:00 | 11062 | 71869 | spielfrei | Handball Oppum IV | ||||
| 18:00 | 07054 | 71874 | Tschft. Grefrath III | ASV Süchteln III | 24:34 | |||||
| 19:00 | 07034 | 71875 | ASV Süchteln IV | SC Krefeld 05 | 32:24 | |||||
| So. | 10.05.2026 | 11:00 x | 08005 | 71871 | Rheydter TV 1847 II | TD Lank III | NG |
|
||
| 13:00 | 08028 | 71870 | TV Erkelenz 1860 | TV Geistenbeck III | 37:25 | |||||
| 13:00 t/h | 07050 | 71872 | Rheydter TV 1847 | Tschft. St. Tönis IV | 25:23 | |||||
| Mo. | 11.05.2026 | 20:30 h/v | 07028 | 71845 | SC Krefeld 05 | Borussia M'gladbach II | Bach. | |||
| Sa. | 16.05.2026 | 00:00 | 07028 | SC Krefeld 05 | spielfrei | |||||
| 13:00 | 07003 | 71877 | Handball Oppum IV | TV Erkelenz 1860 | Buck. | |||||
| 14:15 | 07033 | 71882 | ASV Süchteln III | ASV Süchteln IV | Hoch. | |||||
| 15:30 | 08010 | 71878 | TV Geistenbeck III | Rheydter TV 1847 II | Vorw. | |||||
| 18:00 | 07050 | 71880 | Tschft. St. Tönis IV | Borussia M'gladbach II | Schö. | |||||
| So. | 17.05.2026 | 17:00 | 07076 | 71879 | TD Lank III | Rheydter TV 1847 | Buck. | |||
