HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga männl. Jgd. C
SV Sigiltra Sögel 1. männl. Jgd. C
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga männl. Jgd. C 5. Platz 3:17 Punkte 195:319 Tore 1 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.09.2023 | 15:00 | 803153 | 930002 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen | 15:38 | |||
So. | 05.11.2023 | 17:00 | 803153 | 930009 | SV Sigiltra Sögel | HSG Haselünne/Herzlake | 24:15 | |||
Sa. | 02.12.2023 | 15:45 | 803117 | 930014 | TuS Haren II | SV Sigiltra Sögel | 20:18 | |||
So. | 10.12.2023 | 12:20 | 803153 | 930018 | SV Sigiltra Sögel | SG Neuenhaus/Uelsen | 22:32 | |||
So. | 17.12.2023 | 11:30 v | 803138 | 930005 | HSG Nordhorn e.V. II | SV Sigiltra Sögel | 34:20 | |||
Sa. | 20.01.2024 | 15:00 | 803126 | 930020 | SG Lingen-Lohne | SV Sigiltra Sögel | ZH | |||
Sa. | 03.02.2024 | 14:00 | 803135 | 930023 | TV Meppen | SV Sigiltra Sögel | 48:12 | |||
So. | 18.02.2024 | 12:30 | 803153 | 930027 | SV Sigiltra Sögel | HSG Nordhorn e.V. II | 21:39 | |||
Sa. | 02.03.2024 | 15:00 | 803119 | 930028 | HSG Haselünne/Herzlake | SV Sigiltra Sögel | 23:23 | |||
So. | 07.04.2024 | 14:00 | 803153 | 930036 | SV Sigiltra Sögel | TuS Haren II | 20:27 | |||
Fr. | 26.04.2024 | 00:00 | 803153 | SV Sigiltra Sögel | spielfrei | |||||
17:00 v | 803178 | 930039 | SG Neuenhaus/Uelsen | SV Sigiltra Sögel | 43:20 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)