HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga männl. Jgd. B
SV Dalum 1. männl. Jgd. B
Verein |
SV Dalum
Geeste-Dalum, SH (803105) |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga männl. Jgd. B 6. Platz 1:29 Punkte 276:506 Tore 0 Siege 1 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 16:00 | 803102 | 992002 | HSG Bentheim/Gildehaus | SV Dalum | 28:8 | |||
Sa. | 23.09.2023 | 15:30 | 803105 | 992004 | SV Dalum | SG Neuenhaus/Uelsen | 9:43 | |||
So. | 08.10.2023 | 15:00 | 803105 | 992009 | SV Dalum | SV Rot-Weiß Damme | 16:35 | |||
So. | 05.11.2023 | 12:30 | 809102 | 992011 | TV Cloppenburg | SV Dalum | 36:21 | |||
Sa. | 11.11.2023 | 15:30 | 803105 | 992015 | SV Dalum | SV Sigiltra Sögel | 20:37 | |||
Sa. | 25.11.2023 | 15:30 v | 803105 | 992017 | SV Dalum | HSG Bentheim/Gildehaus | 23:23 | |||
Sa. | 16.12.2023 | 16:00 | 809105 | 992023 | SV Rot-Weiß Damme | SV Dalum | 36:23 | |||
So. | 21.01.2024 | 15:00 | 803105 | 992025 | SV Dalum | TV Cloppenburg | 21:24 | |||
So. | 11.02.2024 | 17:00 | 803153 | 992030 | SV Sigiltra Sögel | SV Dalum | 40:19 | |||
Sa. | 17.02.2024 | 17:00 | 803102 | 992032 | HSG Bentheim/Gildehaus | SV Dalum | 33:25 | |||
Fr. | 23.02.2024 | 17:00 v | 803105 | 992045 | SV Dalum | SV Sigiltra Sögel | 18:39 | |||
So. | 10.03.2024 | 14:00 | 803105 | 992036 | SV Dalum | SG Neuenhaus/Uelsen | 22:31 | |||
Sa. | 06.04.2024 | 15:30 | 803105 | 992037 | SV Dalum | SV Rot-Weiß Damme | 14:28 | |||
Mo. | 15.04.2024 | 19:15 v | 803157 | 992021 | SG Neuenhaus/Uelsen | SV Dalum | 38:21 | |||
So. | 21.04.2024 | 13:00 | 809102 | 992041 | TV Cloppenburg | SV Dalum | 35:16 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)