HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga männl. Jgd. B
SV Sigiltra Sögel 1. männl. Jgd. B
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga männl. Jgd. B 1. Platz 26:4 Punkte 513:379 Tore 13 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.09.2023 | 18:30 v | 803153 | 992003 | SV Sigiltra Sögel | SV Rot-Weiß Damme | 38:30 | |||
So. | 24.09.2023 | 14:30 | 809102 | 992006 | TV Cloppenburg | SV Sigiltra Sögel | 20:42 | |||
So. | 05.11.2023 | 12:20 | 803153 | 992010 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus | 32:30 | |||
Sa. | 11.11.2023 | 15:30 | 803105 | 992015 | SV Dalum | SV Sigiltra Sögel | 20:37 | |||
So. | 19.11.2023 | 15:15 v | 803153 | 992007 | SV Sigiltra Sögel | SG Neuenhaus/Uelsen | 33:25 | |||
Sa. | 25.11.2023 | 13:00 v | 809105 | 992016 | SV Rot-Weiß Damme | SV Sigiltra Sögel | 28:32 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 16:20 | 803153 | 992020 | SV Sigiltra Sögel | TV Cloppenburg | 27:23 | |||
Sa. | 16.12.2023 | 14:00 v | 803178 | 992024 | SG Neuenhaus/Uelsen | SV Sigiltra Sögel | 27:31 | |||
Sa. | 27.01.2024 | 14:00 | 803102 | 992026 | HSG Bentheim/Gildehaus | SV Sigiltra Sögel | 26:21 | |||
So. | 11.02.2024 | 17:00 | 803153 | 992030 | SV Sigiltra Sögel | SV Dalum | 40:19 | |||
So. | 18.02.2024 | 15:30 | 803153 | 992033 | SV Sigiltra Sögel | SV Rot-Weiß Damme | 31:25 | |||
Fr. | 23.02.2024 | 17:00 v | 803105 | 992045 | SV Dalum | SV Sigiltra Sögel | 18:39 | |||
So. | 07.04.2024 | 15:30 | 803153 | 992039 | SV Sigiltra Sögel | SG Neuenhaus/Uelsen | 35:31 | |||
Fr. | 19.04.2024 | 19:30 v | 809102 | 992035 | TV Cloppenburg | SV Sigiltra Sögel | 25:45 | |||
So. | 21.04.2024 | 17:00 | 803153 | 992042 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus | 30:32 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)