HR West Niedersachsen 2025/26
Männliche A-Jugend Landesliga
SV Sigiltra Sögel 1. männliche A-Jugend
| Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
| Tabelle |
HR West Niedersachsen 2025/26
Männliche A-Jugend Landesliga 4. Platz 2:6 Punkte 143:136 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.01.2026 | 18:40 | 803153 | 990004 | SV Sigiltra Sögel | SG Aurich-Marienhafe II | 45:24 |
|
||
| Sa. | 07.02.2026 | 12:30 | 808144 | 990012 | JMSG Grönegau | SV Sigiltra Sögel | 35:31 |
|
||
| So. | 15.02.2026 | 17:00 v | 806109 | 990002 | HSG Emden | SV Sigiltra Sögel | 35:32 |
|
||
| Di. | 17.02.2026 | 20:15 v | 808103 | 990008 | TSG 07 Burg Gretesch | SV Sigiltra Sögel | 42:35 |
|
||
| Sa. | 21.02.2026 | 19:00 v | 803153 | 990015 | SV Sigiltra Sögel | SV Quitt Ankum | ||||
| Fr. | 27.02.2026 | 20:30 | 803153 | 990017 | SV Sigiltra Sögel | HSG Emden | ||||
| Fr. | 06.03.2026 | 20:30 | 802128 | 990019 | SG Aurich-Marienhafe II | SV Sigiltra Sögel | ||||
| So. | 15.03.2026 | 17:00 | 803153 | 990023 | SV Sigiltra Sögel | TSG 07 Burg Gretesch | ||||
| So. | 12.04.2026 | 16:45 | 803153 | 990027 | SV Sigiltra Sögel | JMSG Grönegau | ||||
| Fr. | 24.04.2026 | 19:00 | 808154 | 990030 | SV Quitt Ankum | SV Sigiltra Sögel | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)